
Mains transformers
Photo | Type | Secondary 1 | Secondary 2 3 | Secondary 4 5 | Secondary 6 | Weight/Rating | Unit price Euro* VAT excl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LL1648 | 350V / 0.63A | 5.9V / 3.1A | 6.6V / 3.1A | 2.5kg / 250VA | €168.12 | |
![]() | LL1649 | 230V / 1.0A | 6.6V / 3.1A | 6.6V / 3.1A | 2.5kg / 250VA | €168.12 | |
![]() | LL1650 | 350V / 0.63A | 6.6V / 3.1A | 6.6V / 3.1A | 2.5kg / 250VA | €168.12 | |
![]() | LL1651 | 500V / 0.43A | 6.6V / 3.1A | 6.6V / 3.1A | 2.5kg / 250VA | €168.12 | |
![]() | LL1665 | 530-0-530V / 0.35A | 6.6V / 3.1A | 6.6V / 3.1A | 2.5kg / 250VA | €168.12 | |
![]() | LL1669A | 340V | 6.3V | 6.3V | 110V | 2.5kg / 250VA | €178.55 |
![]() | LL1683 | 250-0-250V / 0.16A | 6.6V / 3A | 5.2V / 3A | 48V / 0.1A | 1.4kg / 120VA | €168.12 |
![]() | LL2738 | 110V / 0.1A | 6.6V / 3A x 8 | 2.5kg / 250VA | €168.12 | ||
![]() | LL2740 | 350V / 0.63A | 6.6V / 3A | 5.9V / 3A | 48V / 0.1A | 2.5kg / 250VA | €178.84 |
![]() | LL2741 | 290V / 0.55A | 6.3V / 3.1A | 6.3V / 3.1A | 2.5kg / 250VA | €168.12 | |
![]() | LL2748 | 443V / 0.3A | 5.4 V / 4A | 6.7 V / 2A | - | 2.5kg / 250VA | €168.12 |
![]() | LL2749 | 20V / 2A x 4 | 2.5kg / 250VA | €148.02 | |||
![]() | LL2758 | 250-0-250V / 0.13A x 2 | 6V / 2A | 6V / 2A | 30V / 0.1A | 1.4kg / 100VA | €168.12 |
![]() | LL2760 | 115-0-115V / 0.9A x 2 | 2.5kg / 200VA | €162.61 | |||
![]() | LL2792 | 350V-0-350V / 0.2A | 6.1V / 2A + 4.7V/3A | 4.7V/3A | 150V/0.1A | 2.5kg / 250VA | €193.33 |
*For larger quantities, please ask for quotation.
Mains isolation transformers
Photo | Type | Sec 1 and 2 | Sec 3 and 4 | Weight/rating | Unit price Euro |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LL1655 | 115V + 115V | - | 2.5kg / 300VA | €148.02 |
![]() | LL1658 | 115V + 115V | - | 1.35kg / 100VA | €123.57 |
![]() | LL1662 | 115V + 115V | 10V + 10V | 2.5kg / 300VA | €168.12 |
*For larger quantities, please ask for quotation.